日前,2018年国际大学生数学建模竞赛(MCM/ICM)成绩揭晓。今年威廉希尔官网组建的50支参赛队伍,共获得一等奖7项、二等奖18项,获奖率达50%。
国际大学生数学建模竞赛是由美国国家科学基金会、美国数学会、美国运筹与管理学会及其应用联合会联合举办的在世界上影响范围最大的高水平大学生学术赛事。该项赛事每年举办一届,已被纳入我国高校创新人才培养评价体系。2018年国际大学生数学建模竞赛于2月9-13日举行。本次竞赛共吸引了来自美国、中国、加拿大、英国、澳大利亚等国家和地区的20602支队伍参加,是历年来参赛规模最大、单位最多的一次。
本次竞赛在校团委及英国威廉希尔唯一官网等单位的精心组织下,集中整合了校内优秀指导教师团队,共遴选了50支队伍150名优秀学生参加竞赛。赛前,英国威廉希尔唯一官网数学建模指导教师团队成员和参赛选手牺牲了寒假的休息时间,从竞赛规则、数学模型的构建、程序算法、英语学术论文检索、阅读与写作、专家讲座、历次竞赛优秀论文的阅读、真题模拟竞赛等多个方面进行了系统集训。所有参赛选手经过四天四夜的奋战,就指定的问题完成了从建立模型、求解、验证到论文撰写的全部工作,体现了参赛选手研究问题、解决方案的能力及团队合作精神。竞赛的评审十分严格,获奖的参赛队伍都是在综合数学科学基础、英文表达能力、科研论文写作、计算机仿真能力和应用创新能力等方面激烈竞争中胜出的佼佼者。
附:
williamhill威廉希尔官网获奖情况一览表
队号 | 姓名 | 获奖情况 | 学院 | 指导教师 |
85173 | 李一丁 | 一等奖 | 英国威廉希尔唯一官网 | 张兴永 |
周婷 | 英国威廉希尔唯一官网 | |||
易阳俊 | 英国威廉希尔唯一官网 | |||
85220 | 曹欣洁 | 一等奖 | 英国威廉希尔唯一官网 | 周圣武 |
金凯丰 | 电动学院 | |||
梁瀚予 | 信控学院 | |||
85243 | 张驰 | 一等奖 | 英国威廉希尔唯一官网 | 邵虎 |
王冠群 | 英国威廉希尔唯一官网 | |||
赵璇琦 | 电动学院 | |||
85282 | 殷佳豪 | 一等奖 | 计算机学院 | 巩敦卫 |
陈俊宇 | 计算机学院 | |||
李炜健 | 信控学院 | |||
85289 | 陈茹茹 | 一等奖 | 化工学院 | 祁永强 |
马卓娜 | 资源学院 | |||
王迪 | 资源学院 | |||
85322 | 梁冠琪 | 一等奖 | 信控学院 | 王志俊 |
周鑫 | 信控学院 | |||
张佳圆 | 力土学院 | |||
85355 | 刘冠廷 | 一等奖 | 物理学院 | 韩苗 |
陈鹏羽 | 矿业学院 | |||
杜聪聪 | 计算机学院 | |||
85166 | 卢洋 | 二等奖 | 信控学院 | 索新丽 |
廖君 | 信控学院 | |||
杨添天 | 材料学院 | |||
85180 | 陈刚 | 二等奖 | 矿业学院 | 宋晓秋 |
孔镜凯 | 孙越崎学院 | |||
盛健超 | 矿业学院 | |||
85211 | 刘哲宁 | 二等奖 | 资源学院 | 周圣武 |
黄梦园 | 资源学院 | |||
郭君仪 | 资源学院 | |||
85228 | 任璐甜 | 二等奖 | 英国威廉希尔唯一官网 | 周圣武 |
孟雪纯 | 计算机学院 | |||
梁燚彤 | 环测学院 | |||
85237 | 杨思远 | 二等奖 | 力土学院 | 邵虎 |
林家璇 | 力土学院 | |||
魏高健 | 力土学院 | |||
85239 | 钟旭彬 | 二等奖 | 信控学院 | 邵虎 |
王泽泓 | 计算机学院 | |||
赵敏 | 电动学院 | |||
85245 | 任鹏 | 二等奖 | 电动学院 | 邵虎 |
米帅 | 电动学院 | |||
王凯 | 信控学院 | |||
85246 | 杨航 | 二等奖 | 电动学院 | 邵虎 |
王迅 | 信控学院 | |||
潘艺芃 | 信控学院 | |||
85251 | 范逸辉 | 二等奖 | 信控学院 | 邵虎 |
曹家博 | 孙越崎学院 | |||
孙杰杰 | 信控学院 | |||
85252 | 杨洁 | 二等奖 | 英国威廉希尔唯一官网 | 邵虎 |
李婷婷 | 英国威廉希尔唯一官网 | |||
张嘉纯 | 信控学院 | |||
85267 | 白琨 | 二等奖 | 英国威廉希尔唯一官网 | 王海军 |
李遣 | 英国威廉希尔唯一官网 | |||
张克峪 | 英国威廉希尔唯一官网 | |||
85318 | 徐杭 | 二等奖 | 信控学院 | 王志俊 |
秦圆 | 计算机学院 | |||
黄姿 | 计算机学院 | |||
85321 | 张昊 | 二等奖 | 孙越崎学院 | 王志俊 |
宋婷 | 孙越崎学院 | |||
邱增广 | 电动学院 | |||
85336 | 刘璋 | 二等奖 | 材料学院 | 段滋明 |
陈舟 | 管理学院 | |||
李丹龙 | 化工学院 | |||
85347 | 李枫柳 | 二等奖 | 英国威廉希尔唯一官网 | 张慧星 |
胡晨雨 | 英国威廉希尔唯一官网 | |||
陈宇翔 | 英国威廉希尔唯一官网 | |||
85356 | 薛俊志 | 二等奖 | 矿业学院 | 韩苗 |
张馥琳 | 矿业学院 | |||
丁郁葱 | 管理学院 | |||
85364 | 胡苏安 | 二等奖 | 资源学院 | 张艳 |
张书航 | 资源学院 | |||
姜宝元 | 资源学院 | |||
85367 | 王晨璘 | 二等奖 | 环测学院 | 张艳 |
施娅俊 | 环测学院 | |||
刘佳辉 | 环测学院 |
新闻来源: 英国威廉希尔唯一官网
摄影:
审核: